| 索 引 号 | bm56000001/2006-00098240 | 分 类 | 上市公司监管;统计信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 陕西局 | 发文日期 | 1155628800000 |
| 名 称 | 陕西辖区上市公司2005年年报核心指标 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
陕西辖区上市公司2005年年报核心指标
|
| |||||||||
|
(单位:元) | |||||||||
| 序号 | 公司代码 | 公司名称 | 总股本 | 流通股本 | 总市值 | 流通市值 | 主营收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
| 1 | 000516 | 西安解放集团股份有限公司 | 130378296 | 43454477 | 717080628 | 238999624 | 1626706692 | 184396884 | 38260348 |
| 2 | 000561 | 长岭(集团)股份有限公司 | 397012585 | 242087705 | 647130514 | 394602959 | 221703526 | 46098955 | 27054689 |
| 3 | 000563 | 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 314187026 | 126360000 | 1319585509 | 530712000 | 46654787 | 23667461 | -14715885 |
| 4 | 000564 | 西安民生集团股份有限公司 | 270347100 | 204975700 | 835372539 | 633374913 | 853636400 | 138230000 | 16683900 |
| 5 | 000610 | 西安旅游(集团)股份有限公司 | 167597900 | 69993715 | 700559222 | 292573728 | 264969380 | 70047040 | 25917056 |
| 6 | 000697 | 咸阳偏转股份有限公司 | 217461700 | 77411700 | 639337398 | 227590398 | 1011547288 | 64126396 | -162791388 |
| 7 | 000721 | 西安饮食服务(集团)股份有限公司 | 171622650 | 61994025 | 557773613 | 201480581 | 450881059 | 229275607 | 20618370 |
| 8 | 000768 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 626400000 | 353802610 | 2868912000 | 1620415954 | 1180343532 | 177226554 | 39964188 |
| 9 | 000796 | 宝鸡商场(集团)股份有限公司 | 192410341 | 135329186 | 515659714 | 362682218 | 597049536 | -45975585 | -382427351 |
| 10 | 000812 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | 260708423 | 135817551 | 1035012439 | 539195677 | 301925535 | 62910193 | 20082303 |
| 11 | 000837 | 秦川机械发展股份有限公司 | 232478400 | 125400000 | 967110144 | 521664000 | 585588659 | 143753491 | 46372042 |
| 12 | 600080 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 230835200 | 99840000 | 655571968 | 283545600 | 771037687 | 41172476 | -98439421 |
| 13 | 600092 | 陕西精密合金股份有限公司 | 261196200 | 133099200 | |||||
| 14 | 600185 | 西安海星现代科技股份有限公司 | 217800000 | 74800000 | 740520000 | 254320000 | 1016808105 | 170919708 | 11175746 |
| 15 | 600217 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 660800000 | 224000000 | 1123360000 | 380800000 | 550121977 | 47621796 | -138722400 |
| 16 | 600248 | 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 | 128820000 | 48000000 | 434123400 | 161760000 | 109298841 | 24767055 | -173318530 |
| 17 | 600302 | 西安标准工业股份有限公司 | 346009804 | 229009804 | 1532823432 | 1014513432 | 1054059959 | 268373313 | 91225336 |
| 18 | 600343 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 185000000 | 65000000 | 734450000 | 258050000 | 184700167 | 63470792 | 21391336 |
| 19 | 600379 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 158000000 | 50000000 | 538780000 | 170500000 | 289946262 | 79858297 | 2074337 |
| 20 | 600455 | 西安交大博通资讯股份有限公司 | 62458000 | 22000000 | 412847380 | 145420000 | 78441904 | 8509727 | -69691803 |
| 21 | 600456 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 200080000 | 75600000 | 2589035200 | 978264000 | 1155074115 | 307631064 | 158469341 |
| 22 | 600706 | 长安信息产业(集团)股份有限公司 | 87333441 | 37500021 | 388633812 | 148875083 | 271786174 | 158657941 | -78162974 |
| 23 | 600707 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 421148800 | 143644800 | 1120255808 | 382095168 | 2116982867 | -17467183 | -551567006 |
| 24 | 600831 | 陕西广电网络传媒股份有限公司 | 134658961 | 56079988 | 1066498971 | 444153505 | 276051813 | 52211610 | 17749090 |
| 25 | 600984 | 陕西建设机械股份有限公司 | 141556000 | 40000000 | 413343520 | 116800000 | 401172431 | 54083146 | -49648412 |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号