| 索 引 号 | bm56000001/2026-00001220 | 分 类 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 甘肃证监局 | 发文日期 | 1769734354000 |
| 名 称 | 甘肃证监局2025年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
甘肃证监局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,甘肃证监局按照中国证监会统一安排部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《中国证监会政府信息公开指南》相关要求,认真做好政府信息公开各项工作。
一是持续夯实信息公开工作基础。坚持以“应公开尽公开”为原则,全面加强组织领导,不断完善工作制度、规范流程管理。重点围绕信息公开发布、保密审查、法治审核等关键环节,系统优化工作机制,提升信息公开工作的制度化、规范化和流程化水平。
二是持续推进政府信息主动公开。充分发挥局官网作为政务公开的作用,全年主动公开信息87条,其中,通知公告9条,行政许可22条,办事指南1条,监管对象名录4条,统计信息26条,行政处罚决定1条,行政监管措施22条,其他信息2条。同时,积极参加地方政府召开的新闻发布会,及时回应社会关切和热点问题。
三是依法办理依申请公开事项。不断提高办理工作质效,切实满足群众和投资者信息需要。2025年办理政府信息公开申请9件,均在规定时限内答复申请人。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | ||
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | ||
| 第二十条 第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 0 | |||
| 第二十条 第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 1 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条 第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与广大投资者的期望与需求相比,仍存在一定差距。下一步,甘肃证监局将继续严格按照中国证监会相关工作部署,继续贯彻“以公开为常态、不公开为例外”原则,持续提升政府信息公开的主动性和自觉性。同时,将进一步加强工作人员的业务培训和能力建设,切实提高信息公开管理水平和履职能力,更好服务投资者和社会公众。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2025年我局未向政府信息公开申请人收取检索、复制、邮寄等费用。

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号